N|Solid v1.3: 보안, 생산성, 성능

Node.js는 앱 개발의 새로운 주요 패러타임으로 계속 동력을 얻고 있습니다. N|Solid로 기업용 Node.js 개발을 위한 올바른 솔루션을 만들 수 있습니다. 향상된 개발 생산성과 핵심 애플리케이션 보안, 최고의 애플리케이션 성능을 제공하는 N|Solid v1.3을 소개합니다.

플랫폼 보안 보장

Node가 제공하는 주요한 이점 중 하나는 그 풍부한 모듈 생태계이고, 이는 개발팀의 앱에 넓은 범위의 통합 능력을 제공합니다. 그러나 개발자, 사용자 기반의 성장으로 지원받는 다른 여타 생태계와 마찬가지로 보안 취약점은 개발의 영역입니다. 노출된 취약점을 이해하고 취약점 수정 상황을 모니터링 하는 것은 당신의 애플리케이션 보안을 유지하는 열쇠입니다.
N|Solid는 당신의 애플리케이션 보안 취약점을 식별하고 모니터합니다. 직접적 경고와 함께 제공되는 간소화된 보안 뷰는 당신의 전체 환경을 포함해 제공됩니다.

취약점을 찾는 것뿐만 아니라, N|Solid는 모듈 사용을 제어할 수 있는 정책 기반의 보안 메커니즘을 사용하고 런타임 수준의 강제 보안 메모리 할당을 제공합니다. 이런 보호들은 예측하지 못한 데이터 유출과 기본 시스템 접근으로부터 허가되지 않은 코드를 예방합니다.

노출 가시성. N|Solid는 노출된 취약점 뷰와 특정 애플리케이션들 프로세스들의 각각 노출된 취약점을 명확하게 보여줍니다. 이 시스템은 실행 중인 코드에 알려진 패키지 취약점을 직접적으로 검사하여 CI/CD 업무 흐름을 바꾸거나 코드 저장소에 접근할 필요가 없습니다. 당신의 노출 레벨이 변경되었을 때 당신에게 경고를 합니다.

실행 시간에 알려진 취약점을 모음으로써 N|Solid는 강력한 보안 뷰를 통해 당신에게 여러 애플리케이션의 개선 상황을 시각적으로 추적할 수 있도록 합니다.

이 보안 뷰는 또한 수정된 서드파티 패키지들을 제공합니다. 어떠한 방법으로든 패키지들의 수정 여부를 아는 것은 당신의 애플리케이션 보안 프로필을 이해하는데 필수적입니다.

기업용 제품 모니터링

확장에서의 Node.js 환경을 다루는 것은 중대한 도전이 될 수 있습니다. 다양한 모니터링 도구들은 수 천 개의 개별 애플리케이션과 지원 프로세스를 통합한 완전한 뷰를 제공 하기 위해 모두 함께 작동될 필요가 있습니다. N|Solid 콘솔은 모니터링과 당신의 모든 Node.js 애플리케이션들의 성능 분석을 하나의 통합된 뷰에서 제공합니다.

성능 문제가 나타날 때, 세부적인 애플리케이션 성능 데이터를 잡아내는 것은 근본적 문제요소를 빠르게 파악하는데 핵심이 될 수 있습니다. N|Solid는 제품보호와 단일 클릭 CPU 프로필링과 힙 스냅샷을 얻음으로써 당신이 올바로 핵심 문제에 즉시 접근할 수 있도록 도와줍니다.

스레스홀드 모니터링. N|Solid는 성능 문제가 발생한 동안에 CPU 프로필과 힙 스냅샷을 위한 스레스홀드 기반 시스템을 제공합니다. 직관적 시각 인터페이스를 사용해 CPU 사용량과 힙 사용 주파수 수집 등을 위한 스레스홀드를 설정하거나 모니터할 수 있습니다.

N|Solid는 모니터링과 APM 솔루션이 제공하는 애플리케이션 응답에 대한 가시성을 서비스 하는 것을 넘어설 것입니다. 이벤트 수행 중 특정 프로세스를 위한 포렌식 데이터를 캡쳐하는 것은 빠른 해결을 가능하게 합니다. 콘솔에서 분석을 위한 프로필과 스냅샷은 즉시 가능합니다.

성능 최적화

N|Solid 콘솔은 팀을 빠르게 확인하고 성능 문제를 분석하는데 초점을 맞추는 것을 허락하고, 프로세스와 데이터의 바다에서 수영하듯 시간을 낭비하게 하지 않습니다. N|Solid 콘솔은 수백 개의 호스트, 프로세스로 확장하는 직관적인 시각화, 당신의 애플리케이션 성능, 중요 보안 데이터의 직관적인 모니터링을 제공합니다. N|Solid는 당신의 APM 솔루션과 결합해 당신의 애플리케이션 성능을 볼 수 있는 완전한 뷰를 제공합니다. 이것은 규모 있는 Node.js 애플리케이션을 운영하기 위해 플랫폼 최적화를 하려는 개발자, 데브옵스, 보안 직원을 위해 제공됩니다.

5월 10일 오전 10시 N|Solid의 라이브 데모를 확인하세요. 등록하기

N|Solid v1.3 자세히 보기.